Courtesy National Oceanic and Atmospheric Administration
Day | Date | High/Low | Time | Predicted (ft) |
---|---|---|---|---|
Tue | 07/1/2025 | Low | 05:50 AM | 4.38 |
Tue | 07/1/2025 | High | 10:01 AM | 5.61 |
Tue | 07/1/2025 | Low | 04:11 PM | 1.86 |
Tue | 07/1/2025 | High | 11:34 PM | 9.43 |
Wed | 07/2/2025 | Low | 06:41 AM | 3.44 |
Wed | 07/2/2025 | High | 11:39 AM | 5.26 |
Wed | 07/2/2025 | Low | 04:49 PM | 3.30 |
Wed | 07/2/2025 | High | 11:59 PM | 9.19 |
Thu | 07/3/2025 | Low | 07:26 AM | 2.51 |
Thu | 07/3/2025 | High | 01:37 PM | 5.45 |
Thu | 07/3/2025 | Low | 05:30 PM | 4.66 |
Fri | 07/4/2025 | High | 12:22 AM | 8.99 |
Fri | 07/4/2025 | Low | 08:07 AM | 1.63 |
Fri | 07/4/2025 | High | 03:32 PM | 6.18 |
Fri | 07/4/2025 | Low | 06:23 PM | 5.87 |
Sat | 07/5/2025 | High | 12:47 AM | 8.85 |
Sat | 07/5/2025 | Low | 08:46 AM | 0.83 |
Sat | 07/5/2025 | High | 04:54 PM | 7.10 |
Sat | 07/5/2025 | Low | 07:39 PM | 6.82 |
Sun | 07/6/2025 | High | 01:14 AM | 8.74 |
Sun | 07/6/2025 | Low | 09:23 AM | 0.11 |
Sun | 07/6/2025 | High | 05:47 PM | 7.93 |
Sun | 07/6/2025 | Low | 09:02 PM | 7.42 |
Mon | 07/7/2025 | High | 01:47 AM | 8.65 |
Mon | 07/7/2025 | Low | 10:01 AM | -0.53 |
Mon | 07/7/2025 | High | 06:26 PM | 8.60 |
Mon | 07/7/2025 | Low | 10:16 PM | 7.71 |
Tue | 07/8/2025 | High | 02:24 AM | 8.58 |
Tue | 07/8/2025 | Low | 10:39 AM | -1.09 |
Tue | 07/8/2025 | High | 07:00 PM | 9.10 |
Tue | 07/8/2025 | Low | 11:20 PM | 7.77 |
Wed | 07/9/2025 | High | 03:04 AM | 8.49 |
Wed | 07/9/2025 | Low | 11:17 AM | -1.54 |
Wed | 07/9/2025 | High | 07:31 PM | 9.47 |
Thu | 07/10/2025 | Low | 12:14 AM | 7.68 |
Thu | 07/10/2025 | High | 03:46 AM | 8.38 |
Thu | 07/10/2025 | Low | 11:54 AM | -1.87 |
Thu | 07/10/2025 | High | 08:02 PM | 9.72 |
Fri | 07/11/2025 | Low | 01:01 AM | 7.47 |
Fri | 07/11/2025 | High | 04:30 AM | 8.21 |
Fri | 07/11/2025 | Low | 12:31 PM | -2.01 |
Fri | 07/11/2025 | High | 08:31 PM | 9.89 |
Sat | 07/12/2025 | Low | 01:45 AM | 7.13 |
Sat | 07/12/2025 | High | 05:18 AM | 7.96 |
Sat | 07/12/2025 | Low | 01:07 PM | -1.90 |
Sat | 07/12/2025 | High | 09:00 PM | 9.97 |
Sun | 07/13/2025 | Low | 02:29 AM | 6.62 |
Sun | 07/13/2025 | High | 06:10 AM | 7.60 |
Sun | 07/13/2025 | Low | 01:43 PM | -1.46 |
Sun | 07/13/2025 | High | 09:26 PM | 9.98 |
Mon | 07/14/2025 | Low | 03:14 AM | 5.91 |
Mon | 07/14/2025 | High | 07:10 AM | 7.14 |
Mon | 07/14/2025 | Low | 02:19 PM | -0.65 |
Mon | 07/14/2025 | High | 09:51 PM | 9.93 |
Tue | 07/15/2025 | Low | 04:00 AM | 4.97 |
Tue | 07/15/2025 | High | 08:18 AM | 6.62 |
Tue | 07/15/2025 | Low | 02:57 PM | 0.52 |
Tue | 07/15/2025 | High | 10:16 PM | 9.86 |
Wed | 07/16/2025 | Low | 04:47 AM | 3.83 |
Wed | 07/16/2025 | High | 09:41 AM | 6.18 |
Wed | 07/16/2025 | Low | 03:37 PM | 1.98 |
Wed | 07/16/2025 | High | 10:40 PM | 9.80 |
Thu | 07/17/2025 | Low | 05:36 AM | 2.56 |
Thu | 07/17/2025 | High | 11:18 AM | 6.02 |
Thu | 07/17/2025 | Low | 04:21 PM | 3.60 |
Thu | 07/17/2025 | High | 11:07 PM | 9.77 |
Fri | 07/18/2025 | Low | 06:28 AM | 1.27 |
Fri | 07/18/2025 | High | 01:10 PM | 6.35 |
Fri | 07/18/2025 | Low | 05:13 PM | 5.21 |
Fri | 07/18/2025 | High | 11:37 PM | 9.74 |
Sat | 07/19/2025 | Low | 07:22 AM | 0.03 |
Sat | 07/19/2025 | High | 03:06 PM | 7.21 |
Sat | 07/19/2025 | Low | 06:21 PM | 6.64 |
Sun | 07/20/2025 | High | 12:13 AM | 9.70 |
Sun | 07/20/2025 | Low | 08:17 AM | -1.06 |
Sun | 07/20/2025 | High | 04:34 PM | 8.25 |
Sun | 07/20/2025 | Low | 07:52 PM | 7.64 |
Mon | 07/21/2025 | High | 12:56 AM | 9.62 |
Mon | 07/21/2025 | Low | 09:12 AM | -1.94 |
Mon | 07/21/2025 | High | 05:35 PM | 9.12 |
Mon | 07/21/2025 | Low | 09:24 PM | 8.07 |
Tue | 07/22/2025 | High | 01:50 AM | 9.48 |
Tue | 07/22/2025 | Low | 10:05 AM | -2.54 |
Tue | 07/22/2025 | High | 06:22 PM | 9.70 |
Tue | 07/22/2025 | Low | 10:43 PM | 8.01 |
Wed | 07/23/2025 | High | 02:50 AM | 9.28 |
Wed | 07/23/2025 | Low | 10:56 AM | -2.84 |
Wed | 07/23/2025 | High | 07:02 PM | 10.03 |
Wed | 07/23/2025 | Low | 11:49 PM | 7.63 |
Thu | 07/24/2025 | High | 03:51 AM | 9.01 |
Thu | 07/24/2025 | Low | 11:44 AM | -2.81 |
Thu | 07/24/2025 | High | 07:38 PM | 10.14 |
Fri | 07/25/2025 | Low | 12:44 AM | 7.04 |
Fri | 07/25/2025 | High | 04:51 AM | 8.65 |
Fri | 07/25/2025 | Low | 12:29 PM | -2.45 |
Fri | 07/25/2025 | High | 08:12 PM | 10.10 |
Sat | 07/26/2025 | Low | 01:34 AM | 6.35 |
Sat | 07/26/2025 | High | 05:50 AM | 8.19 |
Sat | 07/26/2025 | Low | 01:10 PM | -1.75 |
Sat | 07/26/2025 | High | 08:43 PM | 9.97 |
Sun | 07/27/2025 | Low | 02:21 AM | 5.61 |
Sun | 07/27/2025 | High | 06:48 AM | 7.65 |
Sun | 07/27/2025 | Low | 01:48 PM | -0.78 |
Sun | 07/27/2025 | High | 09:11 PM | 9.77 |
Mon | 07/28/2025 | Low | 03:07 AM | 4.86 |
Mon | 07/28/2025 | High | 07:45 AM | 7.07 |
Mon | 07/28/2025 | Low | 02:24 PM | 0.42 |
Mon | 07/28/2025 | High | 09:37 PM | 9.52 |
Tue | 07/29/2025 | Low | 03:53 AM | 4.12 |
Tue | 07/29/2025 | High | 08:47 AM | 6.53 |
Tue | 07/29/2025 | Low | 02:59 PM | 1.74 |
Tue | 07/29/2025 | High | 10:01 PM | 9.26 |
Wed | 07/30/2025 | Low | 04:38 AM | 3.41 |
Wed | 07/30/2025 | High | 09:59 AM | 6.11 |
Wed | 07/30/2025 | Low | 03:32 PM | 3.10 |
Wed | 07/30/2025 | High | 10:22 PM | 9.01 |
Thu | 07/31/2025 | Low | 05:23 AM | 2.74 |
Thu | 07/31/2025 | High | 11:23 AM | 5.93 |
Thu | 07/31/2025 | Low | 04:06 PM | 4.40 |
Thu | 07/31/2025 | High | 10:44 PM | 8.79 |
* Not to be used for navigational purposes