Weather forecast for Blaine



2-day tide information for Blaine

Courtesy National Oceanic and Atmospheric Administration

Day Date High/Low Time Predicted (ft)
Tue 04/1/2025 Low 02:02 AM 5.09
Tue 04/1/2025 High 07:20 AM 9.37
Tue 04/1/2025 Low 02:27 PM -1.50
Tue 04/1/2025 High 09:48 PM 9.51
Wed 04/2/2025 Low 02:53 AM 6.13
Wed 04/2/2025 High 07:51 AM 9.15
Wed 04/2/2025 Low 03:18 PM -1.57
Wed 04/2/2025 High 11:00 PM 9.33
Thu 04/3/2025 Low 03:53 AM 6.91
Thu 04/3/2025 High 08:25 AM 8.77
Thu 04/3/2025 Low 04:13 PM -1.27
Fri 04/4/2025 High 12:19 AM 9.14
Fri 04/4/2025 Low 05:08 AM 7.32
Fri 04/4/2025 High 09:04 AM 8.23
Fri 04/4/2025 Low 05:14 PM -0.75
Sat 04/5/2025 High 01:38 AM 9.03
Sat 04/5/2025 Low 06:54 AM 7.23
Sat 04/5/2025 High 10:01 AM 7.54
Sat 04/5/2025 Low 06:21 PM -0.14
Sun 04/6/2025 High 02:44 AM 9.00
Sun 04/6/2025 Low 08:52 AM 6.56
Sun 04/6/2025 High 11:34 AM 6.85
Sun 04/6/2025 Low 07:30 PM 0.43
Mon 04/7/2025 High 03:31 AM 8.97
Mon 04/7/2025 Low 09:46 AM 5.64
Mon 04/7/2025 High 01:25 PM 6.47
Mon 04/7/2025 Low 08:34 PM 0.95
Tue 04/8/2025 High 04:07 AM 8.91
Tue 04/8/2025 Low 10:22 AM 4.67
Tue 04/8/2025 High 03:00 PM 6.54
Tue 04/8/2025 Low 09:30 PM 1.50
Wed 04/9/2025 High 04:35 AM 8.84
Wed 04/9/2025 Low 10:53 AM 3.70
Wed 04/9/2025 High 04:12 PM 6.84
Wed 04/9/2025 Low 10:17 PM 2.11
Thu 04/10/2025 High 04:59 AM 8.75
Thu 04/10/2025 Low 11:22 AM 2.79
Thu 04/10/2025 High 05:12 PM 7.25
Thu 04/10/2025 Low 11:00 PM 2.79
Fri 04/11/2025 High 05:19 AM 8.67
Fri 04/11/2025 Low 11:49 AM 1.96
Fri 04/11/2025 High 06:04 PM 7.69
Fri 04/11/2025 Low 11:40 PM 3.51
Sat 04/12/2025 High 05:38 AM 8.56
Sat 04/12/2025 Low 12:15 PM 1.25
Sat 04/12/2025 High 06:51 PM 8.10
Sun 04/13/2025 Low 12:18 AM 4.23
Sun 04/13/2025 High 05:57 AM 8.45
Sun 04/13/2025 Low 12:43 PM 0.68
Sun 04/13/2025 High 07:36 PM 8.44
Mon 04/14/2025 Low 12:56 AM 4.93
Mon 04/14/2025 High 06:15 AM 8.30
Mon 04/14/2025 Low 01:11 PM 0.27
Mon 04/14/2025 High 08:20 PM 8.65
Tue 04/15/2025 Low 01:34 AM 5.59
Tue 04/15/2025 High 06:33 AM 8.14
Tue 04/15/2025 Low 01:41 PM 0.01
Tue 04/15/2025 High 09:06 PM 8.74
Wed 04/16/2025 Low 02:13 AM 6.17
Wed 04/16/2025 High 06:49 AM 7.98
Wed 04/16/2025 Low 02:14 PM -0.11
Wed 04/16/2025 High 09:56 PM 8.71
Thu 04/17/2025 Low 02:56 AM 6.68
Thu 04/17/2025 High 07:03 AM 7.83
Thu 04/17/2025 Low 02:50 PM -0.12
Thu 04/17/2025 High 10:52 PM 8.64
Fri 04/18/2025 Low 03:47 AM 7.07
Fri 04/18/2025 High 07:13 AM 7.69
Fri 04/18/2025 Low 03:31 PM -0.05
Fri 04/18/2025 High 11:54 PM 8.58
Sat 04/19/2025 Low 04:57 AM 7.27
Sat 04/19/2025 High 07:24 AM 7.49
Sat 04/19/2025 Low 04:19 PM 0.08
Sun 04/20/2025 High 12:56 AM 8.61
Sun 04/20/2025 Low 05:14 PM 0.29
Mon 04/21/2025 High 01:49 AM 8.70
Mon 04/21/2025 Low 06:15 PM 0.58
Tue 04/22/2025 High 02:28 AM 8.82
Tue 04/22/2025 Low 08:54 AM 5.74
Tue 04/22/2025 High 11:57 AM 6.08
Tue 04/22/2025 Low 07:20 PM 1.00
Wed 04/23/2025 High 02:59 AM 8.95
Wed 04/23/2025 Low 09:20 AM 4.58
Wed 04/23/2025 High 01:58 PM 6.24
Wed 04/23/2025 Low 08:23 PM 1.57
Thu 04/24/2025 High 03:26 AM 9.06
Thu 04/24/2025 Low 09:52 AM 3.15
Thu 04/24/2025 High 03:29 PM 6.93
Thu 04/24/2025 Low 09:22 PM 2.32
Fri 04/25/2025 High 03:53 AM 9.18
Fri 04/25/2025 Low 10:28 AM 1.57
Fri 04/25/2025 High 04:44 PM 7.86
Fri 04/25/2025 Low 10:19 PM 3.23
Sat 04/26/2025 High 04:21 AM 9.30
Sat 04/26/2025 Low 11:07 AM 0.01
Sat 04/26/2025 High 05:51 PM 8.81
Sat 04/26/2025 Low 11:15 PM 4.24
Sun 04/27/2025 High 04:50 AM 9.39
Sun 04/27/2025 Low 11:48 AM -1.35
Sun 04/27/2025 High 06:53 PM 9.62
Mon 04/28/2025 Low 12:09 AM 5.22
Mon 04/28/2025 High 05:22 AM 9.43
Mon 04/28/2025 Low 12:31 PM -2.34
Mon 04/28/2025 High 07:52 PM 10.14
Tue 04/29/2025 Low 01:03 AM 6.09
Tue 04/29/2025 High 05:55 AM 9.36
Tue 04/29/2025 Low 01:16 PM -2.86
Tue 04/29/2025 High 08:52 PM 10.34
Wed 04/30/2025 Low 01:58 AM 6.77
Wed 04/30/2025 High 06:30 AM 9.14
Wed 04/30/2025 Low 02:03 PM -2.88
Wed 04/30/2025 High 09:53 PM 10.28


* Not to be used for navigational purposes

OUR PUBLICATIONS