Weather forecast for Blaine



2-day tide information for Blaine

Courtesy National Oceanic and Atmospheric Administration

Day Date High/Low Time Predicted (ft)
Sat 02/1/2025 Low 12:44 AM -0.47
Sat 02/1/2025 High 07:52 AM 10.27
Sat 02/1/2025 Low 01:53 PM 4.32
Sat 02/1/2025 High 06:59 PM 7.81
Sun 02/2/2025 Low 01:24 AM 0.83
Sun 02/2/2025 High 08:17 AM 10.19
Sun 02/2/2025 Low 02:40 PM 3.19
Sun 02/2/2025 High 08:12 PM 7.42
Mon 02/3/2025 Low 02:04 AM 2.42
Mon 02/3/2025 High 08:43 AM 10.09
Mon 02/3/2025 Low 03:31 PM 2.09
Mon 02/3/2025 High 09:37 PM 7.14
Tue 02/4/2025 Low 02:47 AM 4.11
Tue 02/4/2025 High 09:11 AM 9.98
Tue 02/4/2025 Low 04:26 PM 1.10
Tue 02/4/2025 High 11:17 PM 7.15
Wed 02/5/2025 Low 03:35 AM 5.71
Wed 02/5/2025 High 09:42 AM 9.84
Wed 02/5/2025 Low 05:25 PM 0.29
Thu 02/6/2025 High 01:18 AM 7.62
Thu 02/6/2025 Low 04:36 AM 7.06
Thu 02/6/2025 High 10:18 AM 9.64
Thu 02/6/2025 Low 06:28 PM -0.36
Fri 02/7/2025 High 03:02 AM 8.42
Fri 02/7/2025 Low 06:09 AM 7.96
Fri 02/7/2025 High 11:03 AM 9.38
Fri 02/7/2025 Low 07:31 PM -0.88
Sat 02/8/2025 High 04:06 AM 9.12
Sat 02/8/2025 Low 08:01 AM 8.21
Sat 02/8/2025 High 12:04 PM 9.06
Sat 02/8/2025 Low 08:30 PM -1.25
Sun 02/9/2025 High 04:51 AM 9.57
Sun 02/9/2025 Low 09:28 AM 7.91
Sun 02/9/2025 High 01:17 PM 8.79
Sun 02/9/2025 Low 09:23 PM -1.43
Mon 02/10/2025 High 05:26 AM 9.81
Mon 02/10/2025 Low 10:29 AM 7.35
Mon 02/10/2025 High 02:26 PM 8.57
Mon 02/10/2025 Low 10:10 PM -1.40
Tue 02/11/2025 High 05:57 AM 9.89
Tue 02/11/2025 Low 11:15 AM 6.67
Tue 02/11/2025 High 03:28 PM 8.38
Tue 02/11/2025 Low 10:53 PM -1.13
Wed 02/12/2025 High 06:25 AM 9.87
Wed 02/12/2025 Low 11:54 AM 5.95
Wed 02/12/2025 High 04:26 PM 8.16
Wed 02/12/2025 Low 11:31 PM -0.62
Thu 02/13/2025 High 06:50 AM 9.77
Thu 02/13/2025 Low 12:30 PM 5.24
Thu 02/13/2025 High 05:19 PM 7.92
Fri 02/14/2025 Low 12:06 AM 0.12
Fri 02/14/2025 High 07:12 AM 9.62
Fri 02/14/2025 Low 01:05 PM 4.55
Fri 02/14/2025 High 06:10 PM 7.65
Sat 02/15/2025 Low 12:38 AM 1.05
Sat 02/15/2025 High 07:33 AM 9.43
Sat 02/15/2025 Low 01:39 PM 3.91
Sat 02/15/2025 High 07:01 PM 7.37
Sun 02/16/2025 Low 01:09 AM 2.13
Sun 02/16/2025 High 07:52 AM 9.21
Sun 02/16/2025 Low 02:15 PM 3.33
Sun 02/16/2025 High 07:56 PM 7.11
Mon 02/17/2025 Low 01:40 AM 3.27
Mon 02/17/2025 High 08:10 AM 9.00
Mon 02/17/2025 Low 02:52 PM 2.81
Mon 02/17/2025 High 08:58 PM 6.90
Tue 02/18/2025 Low 02:10 AM 4.41
Tue 02/18/2025 High 08:27 AM 8.80
Tue 02/18/2025 Low 03:32 PM 2.36
Tue 02/18/2025 High 10:11 PM 6.79
Wed 02/19/2025 Low 02:41 AM 5.48
Wed 02/19/2025 High 08:45 AM 8.63
Wed 02/19/2025 Low 04:18 PM 1.96
Wed 02/19/2025 High 11:47 PM 6.86
Thu 02/20/2025 Low 03:15 AM 6.42
Thu 02/20/2025 High 09:04 AM 8.50
Thu 02/20/2025 Low 05:09 PM 1.57
Fri 02/21/2025 High 02:03 AM 7.29
Fri 02/21/2025 Low 04:05 AM 7.22
Fri 02/21/2025 High 09:27 AM 8.38
Fri 02/21/2025 Low 06:07 PM 1.12
Sat 02/22/2025 High 03:26 AM 7.92
Sat 02/22/2025 Low 06:00 AM 7.77
Sat 02/22/2025 High 10:02 AM 8.25
Sat 02/22/2025 Low 07:07 PM 0.56
Sun 02/23/2025 High 04:02 AM 8.46
Sun 02/23/2025 Low 07:59 AM 7.82
Sun 02/23/2025 High 11:09 AM 8.09
Sun 02/23/2025 Low 08:02 PM -0.05
Mon 02/24/2025 High 04:28 AM 8.90
Mon 02/24/2025 Low 09:09 AM 7.50
Mon 02/24/2025 High 12:41 PM 8.02
Mon 02/24/2025 Low 08:52 PM -0.59
Tue 02/25/2025 High 04:53 AM 9.25
Tue 02/25/2025 Low 09:55 AM 6.94
Tue 02/25/2025 High 02:00 PM 8.10
Tue 02/25/2025 Low 09:38 PM -0.93
Wed 02/26/2025 High 05:17 AM 9.52
Wed 02/26/2025 Low 10:34 AM 6.15
Wed 02/26/2025 High 03:09 PM 8.27
Wed 02/26/2025 Low 10:22 PM -0.94
Thu 02/27/2025 High 05:40 AM 9.70
Thu 02/27/2025 Low 11:13 AM 5.15
Thu 02/27/2025 High 04:13 PM 8.45
Thu 02/27/2025 Low 11:04 PM -0.54
Fri 02/28/2025 High 06:03 AM 9.79
Fri 02/28/2025 Low 11:51 AM 3.98
Fri 02/28/2025 High 05:16 PM 8.59
Fri 02/28/2025 Low 11:46 PM 0.29


* Not to be used for navigational purposes

OUR PUBLICATIONS